Az alábbi táblázatokban az Apácatornai állomáson regisztrált helyi "rekordokat" láthatják. A mérés 2020 január 18-án indult, tehát ettől a naptól jelen pillanatig mért szélsőértékek láthatóak a táblázatok soraiban. A félkövérrel kiemelt adatokat az idei évben rögzítették a műszerek.
Havi abszolút minimum- és maximumhőmérsékletek | |||
Tmin: | Tmax: | ||
Január: | -12,7°C (2022) | Jan.: | 16,4°C (2023) |
Február: | -12,2°C (2021) | Febr.: | 20,9°C (2021) |
Március: | -11,0°C (2022) | Márc.: | 24,1°C (2021, 2024) |
Április: | -9,2°C (2021) | Ápr.: | 29°C (2024) |
Május: | -0,3°C (2021) |
Máj.: | 31,0°C (2022) |
Június: | 3,4°C (2021) |
Jún.: | 36,1°C (2021) |
Július: | 6,1°C (2020) | Júl.: | 37,5°C (2022) |
Augusztus: | 5,3°C (2021) |
Aug.: | 37,2°C (2022) |
Szeptember: | 0,4°C (2022) | Szept.: | 35,6°C (2024) |
Október: | -3,3°C (2021) | Okt.: | 27,2°C (2021) |
November: | -7,9°C (2020) | Nov.: | 19,0°C (2021) |
December: | -9,4°C(2021, 2023) | Dec.: | 14,6°C (2022) |
Havi legmagasabb minimum és legalacsonyabb maximumhőmérséklet |
|||
Legmagasabb Tmin: | Legalacsonyabb Tmax: | ||
Jan. | 9,6°C (2023. 01. 01.) |
Jan. | -4,1°C (2024. 01. 09) |
Febr. | 10,3°C (2024. 02. 10.) |
Febr. | -2,9°C (2021. 02. 09.) |
Márc. | 13,6°C (2024. 03. 30.) |
Márc. | 3,1°C (2020. 03. 25) |
Ápr. | 14,9°C (2024. 04. 09.) |
Ápr. | 3,7°C (2021. 04. 13) |
Május | 15,1°C (2022. 05. 21) |
Május | 11,7°C 2023. 05. 18) |
Jún. | 22,1°C (2023. 06. 23) |
Jún. | 17°C (2024. 06. 12) |
Júl. | 20,7°C (2021. 07. 09) |
Júl. | 17,9°C (2020. 07. 18) |
Aug. | 19,4°C (2024. 08. 15) |
Aug. | 17,7°C (2020. 08. 05) |
Szept. | 17,7°C (2023. 09. 22) |
Szept. | 9,7°C (2024. 09. 13) |
Okt. | 17,7°C (2023. 10. 20) |
Okt. | 6,4°C (2020. 10. 13) |
Nov. | 11,7°C (2021. 11. 04) |
Nov. | 0,9°C (2020. 11. 27) |
Dec. | 7,4°C (2020. 12. 06) |
Dec. | -0,4°C (2020. 12. 02) |
Legalacsonyabb és legmagasabb havi középhőmérsékletek
Hónap: | Legalacsonyabb havi kh.: |
Legmagasabb havi kh.: |
Január | 0,23 (2020) | 3,65°C (2023) |
Február | 2,72°C (2021) | 8,21°C(2024) |
Március | 3,53°C (2022) | 9,8°C(2024) |
Április | 7,96°C(2021) | 13 (2024) |
Május | 13,5°C (2021) | 17°C (2024) |
Június | 18,56°C (2020) | 20,99°C (2022) |
Július | 20,38°C (2020) | 23,5°C (2024) |
Augusztus | 19,88°C (2021) | 24,2 (2024) |
Szeptember | 15,5°C (2022) | 19°C (2023) |
Október | 9,94°C (2021) | 14,79°C (2023) |
November | 4,2°C (2024) | 6,6°C (2022) |
December | 1,87°C (2021) | 3,14°C (2020) |
Legalacsonyabb és legmagasabb napi középhőmérsékletek
Legalacsonyabb és legmagasabb napi középhőmérsékletek |
|||
Legalacsonyabb napi közép: | Legmagasabb napi közép: | ||
Jan. | -5,95°C (2021. 01. 17) |
Jan. | 13°C (2023. 01. 01) |
Ferb. | -6,45°C (2021. 02. 13) |
Febr. | 14,2°C (2024. 02.10) |
Márc. | -2,4°C (2022. 03. 11) |
Márc. | 18,85°C (2024. 03. 30) |
Ápr. | -0,35°C (2021. 04. 07) |
Ápr. | 20,95°C (2024. 04. 01) |
Május | 8,6°C (2021. 05. 08) |
Május | 20,95°C (2022. 05. 20) |
Jún. | 13,55°C (2020. 06. 02) |
Jún. | 27,8°C (2024. 06. 30) |
Júl. | 14,6°C (2020. 07. 18) |
Júl. | 28,15°C (2024. 07. 12) |
Aug. | 13,85°C (2021. 08. 29) |
Aug. | 26,95°C (2024. 08. 13.) |
Szept. | 6,7°C (2024. 09. 13) |
Szept. | 24,65°C (2024. 09. 04) |
Okt. | 5,85°C (2021. 10. 30) |
Okt. | 22°C (2023. 10. 20) |
Nov. | -0,5°C (2020. 11. 22) |
Nov. | 15,35°C (2021. 11. 04) |
Dec. | -4,3°C (2021. 12. 23) |
Dec. | 9,1°C (2020. 12. 06) |
Leghidegebb: | Legmelegebb: | |
Tél: | 2,39°C (2021/22) |
4°C (2023/24) |
Tavasz: | 8,7°C (2021) |
13,3°C (2024) |
Nyár: | 20,26°C (2020) |
22,84°C (2024) |
Ősz: | 10,48°C (2021) |
13,4°C (2023) |
Év: | 10,57°C (2021) |
11,95 (2023) |
Hónap: | Legkisebb havi csapadékösszeg: | Legnagyobb havi csapadékösszeg | Legnagyobb napi csapadékösszeg: |
Január: | 15 mm (2020) | 76,6 mm (2023) | 36,0 mm (2023. 01 09.) |
Február: | 11,4 mm (2023) | 25 mm (2020) | 16,6 mm (2020. 02 27.) |
Március: | 11,7 mm (2021) | 53 mm (2024) | 32,8 mm (2022. 03 31.) |
Április: | 15,5 mm (2020) | 76,7 mm (2023) | 27,7 mm (2023. 4 14.) |
Május: | 34,9 mm (2022) | 114,4 mm (2021) | 35,7 mm (2021. 05 17.) |
Június: | 12,6 mm (2021) | 95,5 mm (2024) | 46,2 mm ( 2024. 06. 08.) |
Július: | 5,5 mm (2024) | 137,7 mm (2020) | 45 mm (2020. 07 25.) |
Augusztus: | 49,5 mm (2021) | 133,5 mm (2020) | 32,4 mm (2020. 08 11.) |
Szeptember: | 31,2 mm (2021) | 116 mm (2024) | 37,1 mm (2024. 09 09.) |
Október: | 14,8 mm (2022) | 136,1 mm (2020) | 36,6 mm (2020. 10 12.) |
November: | 10,3 mm (2020) | 75,9 mm (2023) | 27,2 mm (2023. 11 30.) |
December: | 43,9 mm (2021) | 108,4 mm (2023) | 20,5 mm (2023. 12 01.) |
Legszárazabb: | Legcsapadékosabb: | |
Tél: | 81,2 mm (2021/22) |
161,9 mm (2023/24) |
Tavasz: | 76,6 mm (2020) |
211,1 mm (2024) |
Nyár: | 84,6 mm (2021) |
334,8 mm (2020) |
Ősz: | 122,4 mm (2021) |
223 mm (2024) |
Év: | 489,9 mm (2021) |
890,8 mm (2023) |
Hóvastagság | |||
Minimum hóvastagság: |
Maximum hóvastagság: |
||
Jan: | Lepel (2024.) | Jan: | 15 cm (2021. január 17-18.) |
Febr.: | 0 cm (2020., 2024.) | Febr: | 4 cm (2022. február 3.) |
Márc.: | 0 cm | Márc.: | 2 cm (2021. március 19-20.) |
Ápr.: | 0 cm | Ápr: | 2 cm (2022. április 3.) |
Máj.: | 0 cm | Máj: | 0 cm |
Jún.: | 0 cm | Jún: | 0 cm |
Júl: | 0 cm | Júl. | 0 cm |
Aug.: | 0 cm | Aug: | 0 cm |
Szept: | 0 cm | Szept: | 0 cm |
Okt: | 0 cm | Okt: | 0 cm |
Nov: | 0 cm | Nov: | 2 cm (2024. november 22.) |
Dec: | 0 cm (2020., 2022.) | Dec: | 9 cm (2023. december 7.) |
Egyéb: | 2024. január.februárban egyáltalán nem alakult ki mérhető hótakaró. |
f
0 cm (2024.) |